Beschreibung
Graphite Brush
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
20mm 6V DC core motor
Graphite Brush
Parameter | Unit | C2032F41-0141 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
No-load speed | rpm | 7400 |
No-load current | mA | 89 |
Stall torque | mNm | 12.1 |
Stall current | mA | 1576 |
Load torque | mNm | 1.80 |
Load speed | rpm | 6300 |
Load current | mA | 310 |
Max. output power | W | 2.35 |
Max. efficiency | % | 64.9 |
Torque constant | mNm/A | 8.14 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 611 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 33 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.