Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
16mm 6V DC core motor
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1627F34AH-0055 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 8.8 |
No-load speed | rpm | 8600 |
No-load current | mA | 55 |
Stall torque | mNm | 3.75 |
Stall current | mA | 652 |
Load torque | mNm | 0.79 |
Load speed | rpm | 6800 |
Load current | mA | 180 |
Max. output power | W | 0.85 |
Max. efficiency | % | 51.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.64 |
Torque constant | mNm/A | 6.28 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 2293 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.