Characteristics | C2032F41-0141 | C2032F41-0142 | C2032F41-0159 |
---|---|---|---|
Voltage | 6.0 V | 9.0 V | 12.0 V |
No-load speed | 7400 rpm | 8200 rpm | 8700 rpm |
No-load current | 89 mA | 65 mA | 57 mA |
Stall torque | 12.1 mNm | 12.8 mNm | 12.4 mNm |
Stall current | 1576 mA | 1264 mA | 1101 mA |
Load torque | 1.80 mNm | 2.27 mNm | 1.57 mNm |
Load speed | 6300 rpm | 6750 rpm | 7600 rpm |
Load current | 310 mA | 277 mA | 189 mA |
Max. output power | 2.35 W | 2.76 W | 2.83 W |
Max. efficiency | 64.9 % | 64.5 % | 56.9 % |
Torque constant | 8.14 mNm/A | 10.71 mNm/A | 11.89 mNm/A |
Speed/torque gradient | 611 rpm/mNm | 639 rpm/mNm | 701 rpm/mNm |
Varistor | Yes | Yes | Yes |
Weight | 33 g | 33 g | 33 g |
Operating temperature range | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C2032F41-0141 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
No-load speed | 7400 rpm |
No-load current | 89 mA |
Stall torque | 12.1 mNm |
Stall current | 1576 mA |
Load torque | 1.80 mNm |
Load speed | 6300 rpm |
Load current | 310 mA |
Max. output power | 2.35 W |
Max. efficiency | 64.9 % |
Torque constant | 8.14 mNm/A |
Speed/torque gradient | 611 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 33 g |
Operating temperature range | 0~+60 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C2032F41-0142 |
---|---|
Voltage | 9.0 V |
No-load speed | 8200 rpm |
No-load current | 65 mA |
Stall torque | 12.8 mNm |
Stall current | 1264 mA |
Load torque | 2.27 mNm |
Load speed | 6750 rpm |
Load current | 277 mA |
Max. output power | 2.76 W |
Max. efficiency | 64.5 % |
Torque constant | 10.71 mNm/A |
Speed/torque gradient | 639 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 33 g |
Operating temperature range | 0~+60 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C2032F41-0159 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
No-load speed | 8700 rpm |
No-load current | 57 mA |
Stall torque | 12.4 mNm |
Stall current | 1101 mA |
Load torque | 1.57 mNm |
Load speed | 7600 rpm |
Load current | 189 mA |
Max. output power | 2.83 W |
Max. efficiency | 56.9 % |
Torque constant | 11.89 mNm/A |
Speed/torque gradient | 701 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 33 g |
Operating temperature range | 0~+60 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.