Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm DC core motor
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1012F43-0108 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.0 |
Terminal resistance | Ω | 16.5 |
No-load speed | rpm | 7000 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 0.30 |
Stall current | mA | 120 |
Load torque | mNm | 0.09 |
Load speed | rpm | 4900 |
Load current | mA | 50 |
Max. output power | W | 0.06 |
Max. efficiency | % | 46.3 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.24 |
Torque constant | mNm/A | 3.00 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 23333 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 3 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.