Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
12mm DC core motor
Precious Metal Commutation
Specification | C1212FF33-0519 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 9.9 Ω |
No-load speed | 13400 rpm |
No-load current | 40 mA |
Stall torque | 0.48 mNm |
Stall current | 290 mA |
Load torque | 0.156 mNm |
Load speed | 9000 rpm |
Load current | 122 mA |
Max. output power | 0.17 W |
Max. efficiency | 40.8 % |
Back-EMF constant | 0.19 mV/rpm |
Torque constant | – |
Speed/torque gradient | 28205 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 5.4 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.