Characteristics | C1212F13-0159 | C1212FF33-0527 | C1212FF33-0519 |
---|---|---|---|
Voltage | 4.2 V | 3.0 V | 3.0 V |
Terminal resistance | 7.8 Ω | 3.1 Ω | 9.9 Ω |
No-load speed | 19900 rpm | 22000 rpm | 13400 rpm |
No-load current | 42 mA | 75 mA | 40 mA |
Stall torque | 1.0 mNm | 0.75 mNm | 0.48 mNm |
Stall current | 511 mA | 808 mA | 290 mA |
Load torque | 0.098 mNm | 0.102 mNm | 0.156 mNm |
Load speed | 17950 rpm | 19000 rpm | 9000 rpm |
Load current | 88 mA | 175 mA | 122 mA |
Max. output power | 0.52 W | 0.43 W | 0.17 W |
Max. efficiency | 58.7 % | 41.8 % | 40.8 % |
Back-EMF constant | 0.19 mV/rpm | 0.13 mV/rpm | 0.19 mV/rpm |
Torque constant | 2.13 mNm/A | 1.02 mNm/A | – |
Speed/torque gradient | 19898 rpm/mNm | 29412 rpm/mNm | 28205 rpm/mNm |
Varistor | Yes | Yes | Yes |
Weight | 5.4 g | 5.4 g | 5.4 g |
Operating temperature range | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1212F13-0159 |
---|---|
Voltage | 4.2 V |
Terminal resistance | 7.8 Ω |
No-load speed | 19900 rpm |
No-load current | 42 mA |
Stall torque | 1.0 mNm |
Stall current | 511 mA |
Load torque | 0.098 mNm |
Load speed | 17950 rpm |
Load current | 88 mA |
Max. output power | 0.52 W |
Max. efficiency | 58.7 % |
Back-EMF constant | 0.19 mV/rpm |
Torque constant | 2.13 mNm/A |
Speed/torque gradient | 19898 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 5.4 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1212FF33-0527 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 3.1 Ω |
No-load speed | 22000 rpm |
No-load current | 75 mA |
Stall torque | 0.75 mNm |
Stall current | 808 mA |
Load torque | 0.102 mNm |
Load speed | 19000 rpm |
Load current | 175 mA |
Max. output power | 0.43 W |
Max. efficiency | 41.8 % |
Back-EMF constant | 0.13 mV/rpm |
Torque constant | 1.02 mNm/A |
Speed/torque gradient | 29412 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 5.4 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1212FF33-0519 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 9.9 Ω |
No-load speed | 13400 rpm |
No-load current | 40 mA |
Stall torque | 0.48 mNm |
Stall current | 290 mA |
Load torque | 0.156 mNm |
Load speed | 9000 rpm |
Load current | 122 mA |
Max. output power | 0.17 W |
Max. efficiency | 40.8 % |
Back-EMF constant | 0.19 mV/rpm |
Torque constant | – |
Speed/torque gradient | 28205 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 5.4 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.