Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
1220 micro DC core motor
Precious Metal Commutation
Specification | C1220F35-0083 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 7.4 Ω |
No-load speed | 13800 rpm |
No-load current | 50 mA |
Stall torque | 2.60 mNm |
Stall current | 846 mA |
Load torque | 0.294 mNm |
Load speed | 12240 rpm |
Load current | 140 mA |
Max. output power | 0.94 W |
Max. efficiency | 48.0 % |
Back-EMF constant | 0.41 mV/rpm |
Torque constant | 3.27 mNm/A |
Speed/torque gradient | 5306 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 7.9 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.