Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm DC core motor
Precious Metal Commutation
Parameter | C1015F33-0169 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 4.5 Ω |
No-load speed | 14700 rpm |
No-load current | 50 mA |
Stall torque | 1.0 mNm |
Stall current | 680 mA |
Load torque | 0.098 mNm |
Load speed | 13300 rpm |
Load current | 110 mA |
Max. output power | 0.38 W |
Max. efficiency | 45.8 % |
Back-EMF constant | 0.19 mV/rpm |
Torque constant | 1.56 mNm/A |
Speed/torque gradient | 15000 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 4.0 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.