Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
12mm DC core motor
Precious Metal Commutation
Specification | C1215F13-0260 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 10.8 Ω |
No-load speed | 9600 rpm |
No-load current | 40 mA |
Stall torque | 0.70 mNm |
Stall current | 274 mA |
Load torque | 0.294 mNm |
Load speed | 5500 rpm |
Load current | 140 mA |
Max. output power | 0.18 W |
Max. efficiency | 44.8 % |
Back-EMF constant | 0.27 mV/rpm |
Torque constant | 2.99 mNm/A |
Speed/torque gradient | 13714 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 5.1 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.