Beschreibung
Graphite Brush
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
28mm DC core motor
Graphite Brush
Parameter | Unit | C2838R41-0019 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
No-load speed | rpm | 8800 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 60.0 |
Stall current | mA | 1903 |
Load torque | mNm | 8.82 |
Load speed | rpm | 7480 |
Load current | mA | 345 |
Max. output power | W | 13.84 |
Max. efficiency | % | 85.3 |
Torque constant | mNm/A | 32.73 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 147 |
Varistor | Yes/No | NO |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.