Beschreibung
24mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
24mm planetary gearbox series
24mm planetary gearbox series
Parameter | B20**—24*P—B2040NH2B-120-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Terminal resistance | 3.54 Ω |
No-load speed | 12000 rpm |
No-load current | 140 mA |
Stall torque | 124.2 mNm |
Stall current | 6780 mA |
Nominal torque | 18.20 mNm |
Nominal speed | 10240 rpm |
Nominal current | 1110 mA |
Max. output power | 39.02 W |
Max. efficiency | 73 % |
Back-EMF constant | 1.96 mV/rpm |
Torque constant | 18.70 mNm/A |
Speed/torque gradient | 96.6 rpm/mNm |
Rotor inertia | 2.2 g·cm² |
Weight | 68 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 600 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 600 | 1200 | 2000 |
Length(L) | mm | 24.7 | 31.7 | 38.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.