Beschreibung
32mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
32mm planetary gearbox series
32mm planetary gearbox series
Parameter | 32**—32MP—3257N9C2B01-54-12.0 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
Terminal resistance | 0.44 Ω |
No-load speed | 5440 rpm |
No-load current | 150 mA |
Stall torque | 568 mNm |
Stall current | 27270 mA |
Nominal torque | 45.5 mNm |
Nominal speed | 5000 rpm |
Nominal current | 2320 mA |
Max. output power | 80.92 W |
Max. efficiency | 86 % |
Back-EMF constant | 2.19 mV/rpm |
Torque constant | 20.95 mNm/A |
Speed/torque gradient | 9.58 rpm/mNm |
Rotor inertia | 42 g·cm² |
Weight | 230 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~33 | 67~188 | 272~1076 | |
Max. rated torque | mNm | 400 | 800 | 1200 |
Max. momentary torque | mNm | 1200 | 2400 | 3600 |
Length(L) | mm | 35.7 | 45.7 | 55.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.