Beschreibung
24mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
24mm planetary gearbox series
24mm planetary gearbox series
Parameter | 25**—25MP—2543N9C2B03-65-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Terminal resistance | 6.3 Ω |
No-load speed | 6500 rpm |
No-load current | 25 mA |
Stall torque | 132.6 mNm |
Stall current | 3810 mA |
Nominal torque | 37.6 mNm |
Nominal speed | 4660 rpm |
Nominal current | 1100 mA |
Max. output power | 22.6 W |
Max. efficiency | 85 % |
Back-EMF constant | 3.7 mV/rpm |
Torque constant | 35.0 mNm/A |
Speed/torque gradient | 49.0 rpm/mNm |
Rotor inertia | 13.2 g·cm² |
Weight | 98 g |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.6~4.25 | 13~18 | 36~77 | 114~326 | 467~1386 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Length(L) | mm | 18.3 | 25 | 30.8 | 36.6 | 42.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.