Beschreibung
26mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
26mm planetary gearbox series
26mm planetary gearbox series
Parameter | 25**—26MP—2554N9C2B04-82-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Terminal resistance | 3.1 Ω |
No-load speed | 8200 rpm |
No-load current | 35 mA |
Stall torque | 214.4 mNm |
Stall current | 7740 mA |
Nominal torque | 32.4 mNm |
Nominal speed | 6960 rpm |
Nominal current | 1200 mA |
Max. output power | 46.0 W |
Max. efficiency | 87 % |
Back-EMF constant | 2.9 mV/rpm |
Torque constant | 27.8 mNm/A |
Speed/torque gradient | 38 rpm/mNm |
Rotor inertia | 14.2 g·cm² |
Weight | 120 g |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7~5.2 | 13~27 | 50~140 | 187~352 | |
Max. rated torque | mNm | 500 | 750 | 2000 | 2500 |
Max. momentary torque | mNm | 750 | 1100 | 3000 | 3750 |
Length(L) | mm | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.