Beschreibung
Graphite Brush
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
28mm DC core motor
Graphite Brush
Parameter | Unit | C2838R41-0007 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
No-load speed | rpm | 13200 |
No-load current | mA | 250 |
Stall torque | mNm | 55 |
Stall current | mA | 8170 |
Load torque | mNm | 8.33 |
Load speed | rpm | 11200 |
Load current | mA | 1450 |
Max. output power | W | 19.03 |
Max. efficiency | % | 75 |
Torque constant | mNm/A | 6.94 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 240 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.