Parameter | Unit | C2430R23-0021 | C2430R43-0010 | C2430R44-0039 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 24.0 | 12.0 | 3.7 |
Terminal resistance | Ω | 260 | 11.0 | 0.8 |
No-load speed | rpm | 2500 | 6150 | 6350 |
No-load current | mA | 4 | 35 | 130 |
Stall torque | mNm | 6.53 | 16.10 | 23.50 |
Stall current | mA | 107 | 978 | 4683 |
Load torque | mNm | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
Load speed | rpm | 1750 | 5400 | 5820 |
Load current | mA | 35 | 150 | 510 |
Max. output power | W | 0.34 | 2.59 | 3.91 |
Max. efficiency | % | 46.7 | 62.5 | 66.3 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 9.18 | 1.89 | 0.57 |
Torque constant | mNm/A | 63.19 | 17.07 | 5.16 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 383 | 382 | 270 |
Varistor | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
Weight | g | 48.5 | 48.5 | 50.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2430R23-0021 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 260 |
No-load speed | rpm | 2500 |
No-load current | mA | 4 |
Stall torque | mNm | 6.53 |
Stall current | mA | 107 |
Load torque | mNm | 1.96 |
Load speed | rpm | 1750 |
Load current | mA | 35 |
Max. output power | W | 0.34 |
Max. efficiency | % | 46.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 9.18 |
Torque constant | mNm/A | 63.19 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 383 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 48.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2430R43-0010 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 11.0 |
No-load speed | rpm | 6150 |
No-load current | mA | 35 |
Stall torque | mNm | 16.10 |
Stall current | mA | 978 |
Load torque | mNm | 1.96 |
Load speed | rpm | 5400 |
Load current | mA | 150 |
Max. output power | W | 2.59 |
Max. efficiency | % | 62.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.89 |
Torque constant | mNm/A | 17.07 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 382 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 48.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C2430R44-0039 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Terminal resistance | Ω | 0.8 |
No-load speed | rpm | 6350 |
No-load current | mA | 130 |
Stall torque | mNm | 23.50 |
Stall current | mA | 4683 |
Load torque | mNm | 1.96 |
Load speed | rpm | 5820 |
Load current | mA | 510 |
Max. output power | W | 3.91 |
Max. efficiency | % | 66.3 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.57 |
Torque constant | mNm/A | 5.16 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 270 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 50.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.