C1723R1
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm 7.4V DC core motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm 7.4V DC core motor
Parameter | C1723R114-0096 | C1723R134-0095 | C1723R134-0099 |
---|---|---|---|
Voltage | 7.4 V | 6.0 V | 6.0 V |
Terminal resistance | 5.0 Ω | 1.55 Ω | 4.6 Ω |
No-load speed | 12000 rpm | 19400 rpm | 12400 rpm |
No-load current | 45 mA | 95 mA | 55 mA |
Stall torque | 5.88 mNm | 7.57 mNm | 4.40 mNm |
Stall current | 1185 mA | 3102 mA | 1013 mA |
Load torque | 0.49 mNm | 0.39 mNm | 0.39 mNm |
Load speed | 11000 rpm | 18400 rpm | 11300 rpm |
Load current | 140 mA | 250 mA | 140 mA |
Max. output power | 1.85 W | 3.85 W | 1.43 W |
Max. efficiency | 59.1 % | 59.9 % | 61.8 % |
Back-EMF constant | 0.60 mV/rpm | 0.30 mV/rpm | 0.46 mV/rpm |
Torque constant | 5.16 mNm/A | 2.52 mNm/A | 4.59 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2041 rpm/mNm | 2564 rpm/mNm | 2821 rpm/mNm |
Varistor | Yes | Yes | Yes |
Weight | 18.2 g | 18.2 g | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | C1723R114-0096 |
---|---|
Voltage | 7.4 V |
Terminal resistance | 5.0 Ω |
No-load speed | 12000 rpm |
No-load current | 45 mA |
Stall torque | 5.88 mNm |
Stall current | 1185 mA |
Load torque | 0.49 mNm |
Load speed | 11000 rpm |
Load current | 140 mA |
Max. output power | 1.85 W |
Max. efficiency | 59.1 % |
Back-EMF constant | 0.60 mV/rpm |
Torque constant | 5.16 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2041 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | C1723R134-0095 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 1.55 Ω |
No-load speed | 19400 rpm |
No-load current | 95 mA |
Stall torque | 7.57 mNm |
Stall current | 3102 mA |
Load torque | 0.39 mNm |
Load speed | 18400 rpm |
Load current | 250 mA |
Max. output power | 3.85 W |
Max. efficiency | 59.9 % |
Back-EMF constant | 0.30 mV/rpm |
Torque constant | 2.52 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2564 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | C1723R134-0099 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 4.6 Ω |
No-load speed | 12400 rpm |
No-load current | 55 mA |
Stall torque | 4.40 mNm |
Stall current | 1013 mA |
Load torque | 0.39 mNm |
Load speed | 11300 rpm |
Load current | 140 mA |
Max. output power | 1.43 W |
Max. efficiency | 61.8 % |
Back-EMF constant | 0.46 mV/rpm |
Torque constant | 4.59 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2821 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.