Parameter | Unit | C1718R114-0025 | C1718R134B-0059 | C1718R114B-0091 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.0 | 7.4 | 11 |
Terminal resistance | Ω | 4.0 | 3.0 | 5.1 |
No-load speed | rpm | 18500 | 16000 | 25200 |
No-load current | mA | 80 | 70 | 80 |
Stall torque | mNm | 3.30 | 6.53 | 5.61 |
Stall current | mA | 1089 | 1670 | 1569 |
Load torque | mNm | 0.39 | 0.49 | 0.49 |
Load speed | rpm | 16300 | 14800 | 23000 |
Load current | mA | 200 | 190 | 210 |
Max. output power | W | 1.60 | 2.74 | 3.71 |
Max. efficiency | % | 60.6 | 61.1 | 57.2 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.31 | 0.45 | 0.42 |
Torque constant | mNm/A | 3.27 | 4.08 | 3.77 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5612 | 2449 | 4490 |
Varistor | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
Weight | g | 12.6 | 14.5 | 12.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1718R114-0025 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 4.0 |
No-load speed | rpm | 18500 |
No-load current | mA | 80 |
Stall torque | mNm | 3.30 |
Stall current | mA | 1089 |
Load torque | mNm | 0.39 |
Load speed | rpm | 16300 |
Load current | mA | 200 |
Max. output power | W | 1.60 |
Max. efficiency | % | 60.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.31 |
Torque constant | mNm/A | 3.27 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 5612 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 12.6 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1718R134B-0059 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ω | 3.0 |
No-load speed | rpm | 16000 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 6.53 |
Stall current | mA | 1670 |
Load torque | mNm | 0.49 |
Load speed | rpm | 14800 |
Load current | mA | 190 |
Max. output power | W | 2.74 |
Max. efficiency | % | 61.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.45 |
Torque constant | mNm/A | 4.08 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 2449 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 14.5 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1718R114B-0091 |
---|---|---|
Voltage | V | 11 |
Terminal resistance | Ω | 5.1 |
No-load speed | rpm | 25200 |
No-load current | mA | 80 |
Stall torque | mNm | 5.61 |
Stall current | mA | 1569 |
Load torque | mNm | 0.49 |
Load speed | rpm | 23000 |
Load current | mA | 210 |
Max. output power | W | 3.71 |
Max. efficiency | % | 57.2 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.42 |
Torque constant | mNm/A | 3.77 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4490 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 12.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.