Beschreibung
16mm 6V micro DC gearmotor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
16mm 6V micro DC gearmotor
16mm 6V micro DC gearmotor
Parameter | Unit | C1630—16MS—C1620F13-0032 | C1630—16MS—C1627F13-0013 | C1630—16MS—C1627F13-0050 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.0 | 12.0 | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 10.3 | 28.2 | 5.5 |
No-load speed | rpm | 11700 | 12100 | 10500 |
No-load current | mA | 51 | 25 | 60 |
Stall torque | mNm | 2.36 | 3.23 | 2.78 |
Stall current | mA | 580 | 447 | 790 |
Nominal torque | mNm | 2.10 | 0.88 | 0.686 |
Nominal speed | rpm | 1305 | 8800 | 7910 |
Nominal current | mA | 520 | 140 | 240 |
Max. output power | W | 0.73 | 1.02 | 0.77 |
Max. efficiency | % | 50 | 49.9 | 52.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.47 | 0.93 | 0.4 |
Torque constant | mNm/A | 4.47 | 7.65 | 3.81 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4950 | 3750 | 3776 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Weight | g | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7.10 | 16.17.20.30.35 | 50.63 | 70.86 | 115.150 | 210.250 | 360 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Length(L) | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1630—16MS—C1620F13-0032 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 10.3 |
No-load speed | rpm | 11700 |
No-load current | mA | 51 |
Stall torque | mNm | 2.36 |
Stall current | mA | 580 |
Nominal torque | mNm | 2.10 |
Nominal speed | rpm | 1305 |
Nominal current | mA | 520 |
Max. output power | W | 0.73 |
Max. efficiency | % | 50 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.47 |
Torque constant | mNm/A | 4.47 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4950 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.5 |
Weight | g | 10.7 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7.10 | 16.17.20.30.35 | 50.63 | 70.86 | 115.150 | 210.250 | 360 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Length(L) | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1630—16MS—C1627F13-0013 |
---|---|---|
Voltage | A | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 28.2 |
No-load speed | rpm | 12100 |
No-load current | mA | 25 |
Stall torque | mNm | 3.23 |
Stall current | mA | 447 |
Nominal torque | mNm | 0.88 |
Nominal speed | rpm | 8800 |
Nominal current | mA | 140 |
Max. output power | W | 1.02 |
Max. efficiency | % | 49.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.93 |
Torque constant | mNm/A | 7.65 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3750 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.5 |
Weight | g | 10.7 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7.10 | 16.17.20.30.35 | 50.63 | 70.86 | 115.150 | 210.250 | 360 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Length(L) | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1630—16MS—C1627F13-0050 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 5.5 |
No-load speed | rpm | 10500 |
No-load current | mA | 60 |
Stall torque | mNm | 2.78 |
Stall current | mA | 790 |
Nominal torque | mNm | 0.686 |
Nominal speed | rpm | 7910 |
Nominal current | mA | 240 |
Max. output power | W | 0.77 |
Max. efficiency | % | 52.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.4 |
Torque constant | mNm/A | 3.81 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3776 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.5 |
Weight | g | 10.7 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7.10 | 16.17.20.30.35 | 50.63 | 70.86 | 115.150 | 210.250 | 360 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Length(L) | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.