Parameter | Unit | C1627F34AH-0055 | C1627F34AH-0063 | C1627F34AH-0064 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 6.0 | 12.0 | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 8.8 | 49 | 2.4 |
No-load speed | rpm | 8600 | 8000 | 20200 |
No-load current | mA | 55 | 20 | 100 |
Stall torque | mNm | 3.75 | 3.43 | 5.40 |
Stall current | mA | 652 | 233 | 2304 |
Load torque | mNm | 0.79 | 0.59 | 0.39 |
Load speed | rpm | 6800 | 6500 | 19100 |
Load current | mA | 180 | 60 | 220 |
Max. output power | W | 0.85 | 0.72 | 2.86 |
Max. efficiency | % | 51.9 | 61.5 | 56.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.64 | 1.38 | 0.29 |
Torque constant | mNm/A | 6.28 | 16.08 | 2.45 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 2293 | 2332 | 3741 |
Varistor | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
Weight | g | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1627F34AH-0055 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 8.8 |
No-load speed | rpm | 8600 |
No-load current | mA | 55 |
Stall torque | mNm | 3.75 |
Stall current | mA | 652 |
Load torque | mNm | 0.79 |
Load speed | rpm | 6800 |
Load current | mA | 180 |
Max. output power | W | 0.85 |
Max. efficiency | % | 51.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.64 |
Torque constant | mNm/A | 6.28 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 2293 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1627F34AH-0063 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 49 |
No-load speed | rpm | 8000 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 3.43 |
Stall current | mA | 233 |
Load torque | mNm | 0.59 |
Load speed | rpm | 6500 |
Load current | mA | 60 |
Max. output power | W | 0.72 |
Max. efficiency | % | 61.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.38 |
Torque constant | mNm/A | 16.08 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 2332 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1627F34AH-0064 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 2.4 |
No-load speed | rpm | 20200 |
No-load current | mA | 100 |
Stall torque | mNm | 5.40 |
Stall current | mA | 2304 |
Load torque | mNm | 0.39 |
Load speed | rpm | 19100 |
Load current | mA | 220 |
Max. output power | W | 2.86 |
Max. efficiency | % | 56.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.29 |
Torque constant | mNm/A | 2.45 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3741 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 16.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.