Beschreibung
12mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
12mm planetary gearbox series
12mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | C1222—12PFC—C1222-80-2.5-12PFC120-0228 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ω | 5.3 |
No-load speed | rpm | 80 |
No-load current | mA | 50 |
Max torque | mNm | 50 |
Load torque | mNm | 15 |
Load speed | rpm | 56 |
Load current | mA | 185 |
Reduction ratio | 1/120 | |
Weight | g | 6.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1222—12PFC—C1222-80-2.5-12PFC120-0228 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Terminal resistance | Ω | 5.3 |
No-load speed | rpm | 80 |
No-load current | mA | 50 |
Max torque | mNm | 50 |
Load torque | mNm | 15 |
Load speed | rpm | 56 |
Load current | mA | 185 |
Reduction ratio | 1/120 | |
Weight | g | 6.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.