Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Specification | C10**—10*P—C1012F43-0113 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 11.1 Ω |
No-load speed | 12900 rpm |
No-load current | 30 mA |
Stall torque | 0.50 mNm |
Stall current | 288 mA |
Nominal torque | 0.17 mNm |
Nominal speed | 8400 rpm |
Nominal current | 120 mA |
Max. output power | 0.17 W |
Max. efficiency | 45 % |
Back-EMF constant | 0.21 mV/rpm |
Torque constant | 1.94 mNm/A |
Speed/torque gradient | 25800 rpm/mNm |
Rotor inertia | – g·cm² |
Weight | 3 g |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.