Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | C1019—10PRC—2C1019-80-3.0-10PRC171-0108 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 10.5 |
No-load speed | rpm | 80 |
No-load current | mA | 40 |
Max torque | mNm | 25 |
Load torque | mNm | 9.8 |
Load speed | rpm | 48 |
Load current | mA | 140 |
Reduction ratio | 1/171 | |
Weight | g | 3.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.