Beschreibung
87mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
87mm BLDC outer rotor, sensorless
87mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO8724N2B01-36-48.0 | BO8724N2B02-36-36.0 | BO8724N2B03-36-24.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.33 | 0.17 | 0.085 |
No-load speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
No-load current | A | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
Stall torque | mNm | 18393 | 20089 | 17848 |
Stall current | A | 145.5 | 211.8 | 282.3 |
Nominal torque | mNm | 1210 | 1210 | 1210 |
Nominal speed | rpm | 3200 | 3200 | 3200 |
Nominal current | A | 9.7 | 13 | 19.5 |
Max. output power | W | 1732 | 1892 | 1681 |
Max. efficiency | % | 88.6 | 88.8 | 88.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 13.3 | 10.0 | 6.6 |
Torque constant | mNm/A | 126.9 | 95.2 | 64.3 |
KV Value | rpm/V | 75 | 100 | 133.3 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Rotor inertia | g·cm² | 510 | 510 | 510 |
Weight | g | 270 | 270 | 270 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Thermal time constant motor | s | 340 | 340 | 340 |
Thermal time constant winding | s | 50 | 50 | 50 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 | 180 | 180 |
Axial play | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 | 10 | 10 |
Axial load static | N | 140 | 140 | 140 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 145 | 145 | 145 |
No. of pole pairs | 21 | 21 | 21 | |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 | 20 | 20 |
Commutation | Sensorless | Sensorless | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO8724N2B01-36-48.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 48.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.33 |
No-load speed | rpm | 3600 |
No-load current | A | 0.5 |
Stall torque | mNm | 18393 |
Stall current | A | 145.5 |
Nominal torque | mNm | 1210 |
Nominal speed | rpm | 3200 |
Nominal current | A | 9.7 |
Max. output power | W | 1732 |
Max. efficiency | % | 88.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 13.3 |
Torque constant | mNm/A | 126.9 |
KV Value | rpm/V | 75 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.2 |
Rotor inertia | g·cm² | 510 |
Weight | g | 270 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.48 |
Thermal time constant motor | s | 340 |
Thermal time constant winding | s | 50 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 140 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 145 |
No. of pole pairs | 21 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO8724N2B02-36-36.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 36.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.17 |
No-load speed | rpm | 3600 |
No-load current | A | 0.7 |
Stall torque | mNm | 20089 |
Stall current | A | 211.8 |
Nominal torque | mNm | 1210 |
Nominal speed | rpm | 3200 |
Nominal current | A | 13 |
Max. output power | W | 1892 |
Max. efficiency | % | 88.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 10.0 |
Torque constant | mNm/A | 95.2 |
KV Value | rpm/V | 100 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.2 |
Rotor inertia | g·cm² | 510 |
Weight | g | 270 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.48 |
Thermal time constant motor | s | 340 |
Thermal time constant winding | s | 50 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 140 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 145 |
No. of pole pairs | 21 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO8724N2B03-36-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.085 |
No-load speed | rpm | 3600 |
No-load current | A | 1.0 |
Stall torque | mNm | 17848 |
Stall current | A | 282.3 |
Nominal torque | mNm | 1210 |
Nominal speed | rpm | 3200 |
Nominal current | A | 19.5 |
Max. output power | W | 1681 |
Max. efficiency | % | 88.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 6.6 |
Torque constant | mNm/A | 64.3 |
KV Value | rpm/V | 133.3 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.2 |
Rotor inertia | g·cm² | 510 |
Weight | g | 270 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.48 |
Thermal time constant motor | s | 340 |
Thermal time constant winding | s | 50 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 140 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 145 |
No. of pole pairs | 21 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.