Beschreibung
14mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
14mm BLDC outer rotor, sensorless
14mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO1412N2B04-308-5.0 | BO1412N2B05-309-7.4 | BO1412N2B06-330-12.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 5.0 | 7.4 | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.18 | 0.4 | 0.82 |
No-load speed | rpm | 30800 | 30900 | 33000 |
No-load current | A | 0.50 | 0.28 | 0.2 |
Stall torque | mNm | 41 | 41 | 49 |
Stall current | A | 27.0 | 18.00 | 15 |
Nominal torque | mNm | 5 | 8 | 9 |
Nominal speed | rpm | 22600 | 21200 | 24200 |
Nominal current | A | 3.4 | 3.4 | 2.5 |
Max. output power | W | 33 | 33 | 42 |
Max. efficiency | % | 74 | 76 | 77 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.16 | 0.23 | 0.35 |
Torque constant | mNm/A | 1.50 | 2.25 | 3.42 |
KV Value | rpm/V | 6160 | 4180 | 2750 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 751 | 753 | 673 |
Rotor inertia | gcm² | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Weight | g | 6 | 6 | 6 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Thermal time constant motor | s | 226 | 226 | 226 |
Thermal time constant winding | s | 200 | 200 | 200 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 180 | 180 | 180 |
Axial play | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Axial load static | N | 37 | 37 | 37 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 | 12 | 12 |
No. of pole pairs | 6 | 6 | 6 | |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Sensorless | Sensorless | Sensorless | |
Protection class | IP | 20 | 20 | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO1412N2B04-308-5.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 5.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.18 |
No-load speed | rpm | 30800 |
No-load current | A | 0.50 |
Stall torque | mNm | 41 |
Stall current | A | 27.0 |
Nominal torque | mNm | 5 |
Nominal speed | rpm | 22600 |
Nominal current | A | 3.4 |
Max. output power | W | 33 |
Max. efficiency | % | 74 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.16 |
Torque constant | mNm/A | 1.50 |
KV Value | rpm/V | 6160 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 751 |
Rotor inertia | gcm² | 0.98 |
Weight | g | 6 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 26.8 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.52 |
Thermal time constant motor | s | 226 |
Thermal time constant winding | s | 200 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 |
Axial load static | N | 37 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 |
No. of pole pairs | 6 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Sensorless | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO1412N2B05-309-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ω | 0.4 |
No-load speed | rpm | 30900 |
No-load current | A | 0.28 |
Stall torque | mNm | 41 |
Stall current | A | 18.00 |
Nominal torque | mNm | 8 |
Nominal speed | rpm | 21200 |
Nominal current | A | 3.4 |
Max. output power | W | 33 |
Max. efficiency | % | 76 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.23 |
Torque constant | mNm/A | 2.25 |
KV Value | rpm/V | 4180 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 753 |
Rotor inertia | gcm² | 0.98 |
Weight | g | 6 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 26.8 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.52 |
Thermal time constant motor | s | 226 |
Thermal time constant winding | s | 200 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 |
Axial load static | N | 37 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 |
No. of pole pairs | 6 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Sensorless | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO1412N2B06-330-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.82 |
No-load speed | rpm | 33000 |
No-load current | A | 0.2 |
Stall torque | mNm | 49 |
Stall current | A | 15 |
Nominal torque | mNm | 9 |
Nominal speed | rpm | 24200 |
Nominal current | A | 2.5 |
Max. output power | W | 42 |
Max. efficiency | % | 77 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.35 |
Torque constant | mNm/A | 3.42 |
KV Value | rpm/V | 2750 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 673 |
Rotor inertia | gcm² | 0.98 |
Weight | g | 6 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 26.8 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.52 |
Thermal time constant motor | s | 226 |
Thermal time constant winding | s | 200 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 |
Axial load static | N | 37 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 |
No. of pole pairs | 6 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Sensorless | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.