Beschreibung
12mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
12mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
12mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Parameter | Unit | B1215N2B12-425-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ω | 2.6 |
No-load speed | rpm | 42500 |
No-load current | A | 0.2 |
Stall torque | mNm | 4.0 |
Stall current | A | 2.9 |
Nominal torque | mNm | 0.3 |
Nominal speed | rpm | 38000 |
Nominal current | A | 0.4 |
Max. output power | W | 4.6 |
Max. efficiency | % | 54 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.16 |
Torque constant | mNm/A | 1.55 |
KV Value | rpm/V | 5740 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 10400 |
Rotor inertia | gcm² | 0.14 |
Weight | g | 7 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 37.8 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 6.2 |
Thermal time constant motor | s | 170 |
Thermal time constant winding | s | 2 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1 |
Axial load static | N | 25 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 6.3 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.