Beschreibung
22mm BLDC, inner rotor, slotless, sensored, high efficiency
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
22mm BLDC, inner rotor, slotless, sensored, high efficiency
22mm BLDC, inner rotor, slotless, sensored, high efficiency
Parameter | Unit | BH2245NH2B02-640-24.0-**** |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.44 |
No-load speed | rpm | 39000 |
No-load current | A | 0.21 |
Stall torque | mNm | 318.1 |
Stall current | A | 54.5 |
Nominal torque | mNm | 11 |
Nominal speed | rpm | 37650 |
Nominal current | A | 2.1 |
Max. output power | W | 325 |
Max. efficiency | % | 88.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.613 |
Torque constant | mNm/A | 5.85 |
KV Value | rpm/V | 2710 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 123 |
Rotor inertia | gcm² | 1.49 |
Weight | g | 92.0 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 6.41 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.37 |
Thermal time constant motor | s | 885 |
Thermal time constant winding | s | 830 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 |
Axial load static | N | 60 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 10 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Hall Sensor | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.