Beschreibung
8mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
8mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
8mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Parameter | Unit | B0815N2B02-81-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Terminal resistance | Ω | 36.5 |
No-load speed | rpm | 8100 |
No-load current | A | 0.02 |
Stall torque | mNm | 0.32 |
Stall current | A | 0.1 |
Nominal torque | mNm | 0.1 |
Nominal speed | rpm | 6800 |
Nominal current | A | 0.03 |
Max. output power | W | 0.07 |
Max. efficiency | % | 38 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.39 |
Torque constant | mNm/A | 3.70 |
KV Value | rpm/V | 2180 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 25310 |
Rotor inertia | gcm² | 0.02 |
Weight | g | 3 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 110 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 26 |
Thermal time constant motor | s | 63 |
Thermal time constant winding | s | 57 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 130 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1 |
Axial load static | N | 25 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 6.3 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.