Beschreibung
22mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
22mm planetary gearbox series
22mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 22**—22*P—2232N9M02-60-6.8 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.8 |
Terminal resistance | Ω | 3.0 |
No-load speed | rpm | 6000 |
No-load current | mA | 15 |
Stall torque | mNm | 24.2 |
Stall current | mA | 2270 |
Nominal torque | mNm | 5.0 |
Nominal speed | rpm | 4760 |
Nominal current | mA | 480 |
Max. output power | W | 3.81 |
Max. efficiency | % | 84 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.13 |
Torque constant | mNm/A | 10.75 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 250 |
Rotor inertia | g·cm² | 4.4 |
Weight | g | 55.8 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 5 | 18~25 | 66~136 | 246~735 | 1475~3968 | |
Max. rated torque | mNm | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Max. momentary torque | mNm | 300 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Length(L) | mm | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.