Beschreibung
6mm micro DC gear motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
6mm micro DC gear motor
6mm micro DC gear motor
Parameter | 06**—06*P—0615N5M01-122-3.0 | 06**—06*P—0615N5M02-185-3.0 | 06**—06*P—0615N5M03-295-6.0 |
---|---|---|---|
Voltage | 3.0 V | 3.0 V | 6.0 V |
Terminal resistance | 19.0 Ω | 18.5 Ω | 10.1 Ω |
No-load speed | 12200 rpm | 12200 rpm | 12200 rpm |
No-load current | 10 mA | 18 mA | 20 mA |
Stall torque | 0.33 mNm | 0.33 mNm | 0.33 mNm |
Stall current | 160 mA | 160 mA | 160 mA |
Nominal torque | 0.10 mNm | 0.05 mNm | 0.30 mNm |
Nominal speed | 8500 rpm | 13770 rpm | 21230 rpm |
Nominal current | 60 mA | 50 mA | 180 mA |
Max. output power | 0.11 W | 0.09 W | 0.83 W |
Max. efficiency | 56 % | 44 % | 67 % |
Back-EMF constant | 0.2 mV/rpm | 0.1 mV/rpm | 0.2 mV/rpm |
Torque constant | 2.2 mNm/A | 1.4 mNm/A | 1.9 mNm/A |
Speed/torque gradient | 37000 rpm/mNm | 94600 rpm/mNm | 27600 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.015 g·cm² | 0.015 g·cm² | 0.015 g·cm² |
Weight | 2.5 g | 2.5 g | 2.5 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 23~41 | 110~226 | 531~1275 | |
Max. rated torque | mNm | 33 | 33 | 33 |
Max. momentary torque | mNm | 50 | 50 | 50 |
Length(L) | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | 06**—06*P—0615N5M01-122-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 19.0 Ω |
No-load speed | 12200 rpm |
No-load current | 10 mA |
Stall torque | 0.33 mNm |
Stall current | 160 mA |
Nominal torque | 0.10 mNm |
Nominal speed | 8500 rpm |
Nominal current | 60 mA |
Max. output power | 0.11 W |
Max. efficiency | 56 % |
Back-EMF constant | 0.2 mV/rpm |
Torque constant | 2.2 mNm/A |
Speed/torque gradient | 37000 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.015 g·cm² |
Weight | 2.5 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 23~41 | 110~226 | 531~1275 | |
Max. rated torque | mNm | 33 | 33 | 33 |
Max. momentary torque | mNm | 50 | 50 | 50 |
Length(L) | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | 06**—06*P—0615N5M02-185-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 18.5 Ω |
No-load speed | 18500 rpm |
No-load current | 18 mA |
Stall current | 0.33 mNm |
Stall current | 160 mA |
Nominal torque | 0.05 mNm |
Nominal speed | 13770 rpm |
Nominal current | 50 mA |
Max. output power | 0.09 W |
Max. efficiency | 44 % |
Back-EMF constant | 0.1 mV/rpm |
Torque constant | 1.4 mNm/A |
Speed/torque gradient | 94600 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.015 g·cm² |
Weight | 2.5 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 23~41 | 110~226 | 531~1275 | |
Max. rated torque | mNm | 33 | 33 | 33 |
Max. momentary torque | mNm | 50 | 50 | 50 |
Length(L) | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | 06**—06*P—0615N5M03-295-6.0 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 10.1 Ω |
No-load speed | 29500 rpm |
No-load current | 20 mA |
Stall current | 1.07 mNm |
Stall current | 590 mA |
Nominal torque | 0.30 mNm |
Nominal speed | 21230 rpm |
Nominal current | 180 mA |
Max. output power | 0.83 W |
Max. efficiency | 67 % |
Back-EMF constant | 0.2 mV/rpm |
Torque constant | 1.9 mNm/A |
Speed/torque gradient | 27600 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.015 g·cm² |
Weight | 2.5 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 23~41 | 110~226 | 531~1275 | |
Max. rated torque | mNm | 33 | 33 | 33 |
Max. momentary torque | mNm | 50 | 50 | 50 |
Length(L) | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.