Beschreibung
26mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
26mm planetary gearbox series
26mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 25**—26MP—2543N9C2B03-65-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 6.3 |
No-load speed | rpm | 6500 |
No-load current | mA | 25 |
Stall torque | mNm | 132.6 |
Stall current | mA | 3810 |
Nominal torque | mNm | 37.6 |
Nominal speed | rpm | 4600 |
Nominal current | mA | 1100 |
Max. output power | W | 22.6 |
Max. efficiency | % | 85 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.7 |
Torque constant | mNm/A | 35.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 49 |
Rotor inertia | g·cm² | 13.2 |
Weight | g | 98 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7~5.2 | 13~27 | 50~140 | 187~352 | |
Max. rated torque | mNm | 500 | 750 | 2000 | 2500 |
Max. momentary torque | mNm | 750 | 1100 | 3000 | 3750 |
Length(L) | mm | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.