Beschreibung
12mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
12mm planetary gearbox series
12mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | B12**—12*P—B1220N2B01-175-5.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 5.0 |
Terminal resistance | Ω | 2.0 |
No-load speed | rpm | 17500 |
No-load current | mA | 180 |
Stall torque | mNm | 5.9 |
Stall current | mA | 2500 |
Nominal torque | mNm | 1.40 |
Nominal speed | rpm | 13330 |
Nominal current | mA | 730 |
Max. output power | W | 2.69 |
Max. efficiency | % | 54 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.27 |
Torque constant | mNm/A | 2.53 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 2979 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.17 |
Weight | g | 9.5 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Max. momentary torquem | mNm | 240 | 360 | 480 | 540 | 600 | 600 |
Length(L) | mm | 12.8 | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 21 | 23.1 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.