Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Specification | 10**—10*P—1020N5M52-115-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 3.8 Ω |
No-load speed | 11500 rpm |
No-load current | 16 mA |
Stall torque | 1.89 mNm |
Stall current | 790 mA |
Nominal torque | 0.50 mNm |
Nominal speed | 8460 rpm |
Nominal current | 220 mA |
Max. output power | 0.57 W |
Max. efficiency | 74 % |
Back-EMF constant | 0.26 mV/rpm |
Torque constant | 2.44 mNm/A |
Speed/torque gradient | 6088 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.07 g·cm² |
Weight | 6.1 g |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.