VL1013N5M
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
10mm micro coreless vibration motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
10mm micro coreless vibration motor
Characteristics | VL1013N5M09-89-3.0 | VL1013N5M10-73-3.7 |
---|---|---|
Voltage | 3.0 V | 3.7 V |
Terminal resistance | 7.7 Ω | 26.4 Ω |
Speed | 8900 rpm | 7200 rpm |
Current | 119 mA | 26 mA |
Starting voltage | 0.8 V | 0.8 V |
Stall current | 380 mA | 140 mA |
Weight | 6.1 g | 7.8 g |
Operating temperature range | -10~+65 | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | VL1013N5M09-89-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 7.7 Ω |
Speed | 8900 rpm |
Current | 119 mA |
Starting voltage | 0.8 V |
Stall current | 380 mA |
Weight | 6.1 g |
Operating temperature range | -10~+65 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | VL1013N5M10-73-3.7 |
---|---|
Voltage | 3.7 V |
Terminal resistance | 26.4 Ω |
Speed | 7200 rpm |
Current | 26 mA |
Starting voltage | 0.8 V |
Stall current | 140 mA |
Weight | 7.8 g |
Operating temperature range | -10~+65 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.