L0816N7M
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
8mm micro DC coreless motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
8mm micro DC coreless motor
Parameter | Unit | L0816N7M55-40-3.0 | L0816N7M54-45-3.0 | L0816N7M006065-60-3.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Terminal resistence | Ω | 26.5 | 36.0 | 21.5 |
No-load speed | rpm | 4900 | 4500 | 6000 |
No-load current | mA | 5 | 5 | 8 |
Stall torque | mNm | 0.60 | 0.47 | 0.60 |
Stall current | mA | 113 | 83 | 140 |
Load torque | mNm | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Load speed | rpm | 2450 | 1630 | 3000 |
Load current | mA | 60 | 60 | 70 |
Max. output power | W | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. efficiency | % | 62.0 | 57.2 | 58.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.59 | 0.63 | 0.47 |
Torque constant | mNm/A | 5.59 | 5.98 | 4.50 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 8167 | 9574 | 10000 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Weight | g | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0816N7M55-40-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistence | Ω | 26.5 |
No-load speed | rpm | 4900 |
No-load current | mA | 5 |
Stall torque | mNm | 0.60 |
Stall current | mA | 113 |
Load torque | mNm | 0.30 |
Load speed | rpm | 2450 |
Load current | mA | 60 |
Max. output power | W | 0.1 |
Max. efficiency | % | 62.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.59 |
Torque constant | mNm/A | 5.59 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 8167 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.01 |
Weight | g | 3.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0816N7M54-45-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistence | Ω | 36.0 |
No-load speed | rpm | 4500 |
No-load current | mA | 5 |
Stall torque | mNm | 0.47 |
Stall current | mA | 83 |
Load torque | mNm | 0.30 |
Load speed | rpm | 1630 |
Load current | mA | 60 |
Max. output power | W | 0.1 |
Max. efficiency | % | 57.2 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.63 |
Torque constant | mNm/A | 5.98 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 9574 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.01 |
Weight | g | 3.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | L0816N7M006065-60-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistence | Ω | 21.5 |
No-load speed | rpm | 6000 |
No-load current | mA | 8 |
Stall torque | mNm | 0.60 |
Stall current | mA | 140 |
Load torque | mNm | 0.30 |
Load speed | rpm | 3000 |
Load current | mA | 70 |
Max. output power | W | 0.1 |
Max. efficiency | % | 58.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.47 |
Torque constant | mNm/A | 4.50 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 10000 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.01 |
Weight | g | 3.7 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.