L0410N3M
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
4mm 3V micro coreless motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
4mm 3V micro coreless motor
Characteristics | L0410N3M30-320-3.0 | L0410N3M30-820-3.0 | L0410N3M05-750-5.0 |
---|---|---|---|
Voltage | 3.0 V | 3.0 V | 5.0 V |
Terminal resistance | 45 Ω | 8.6 Ω | 17.6 Ω |
No-load speed | 32000 rpm | 82000 rpm | 74000 rpm |
No-load current | 15 mA | 50 mA | 45 mA |
Stall torque | 0.04 mNm | 0.09 mNm | 0.13 mNm |
Stall current | 67 mA | 349 mA | 280 mA |
Load torque | 0.01 mNm | 0.01 mNm | 0.01 mNm |
Load speed | 23110 rpm | 72790 rpm | 68310 rpm |
Load current | 30 mA | 80 mA | 60 mA |
Max. output power | 0.03 W | 0.19 W | 0.25 W |
Max. efficiency | 27.8 % | 38.5 % | 36.7 % |
Back-EMF constant | 0.07 mV/rpm | 0.03 mV/rpm | 0.06 mV/rpm |
Torque constant | 0.69 mNm/A | 921348 mNm/A | 0.54 mNm/A |
Speed/torque gradient | 888889 rpm/mNm | 921348 rpm/mNm | 569231 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.004 g·cm² | 0.004 g·cm² | 0.004 gcm3 |
Weight | 0.6 g | 0.6 g | 0.55 g |
Operating temperature range | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | L0410N3M30-320-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 45 Ω |
No-load speed | 32000 rpm |
No-load current | 15 mA |
Stall torque | 0.04 mNm |
Stall current | 67 mA |
Load torque | 0.01 mNm |
Load speed | 23110 rpm |
Load current | 30 mA |
Max. output power | 0.03 W |
Max. efficiency | 27.8 % |
Back-EMF constant | 0.07 mV/rpm |
Torque constant | 0.69 mNm/A |
Speed/torque gradient | 888889 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.004 g·cm² |
Weight | 0.6 g |
Operating temperature range | -20~+65 ℃ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | L0410N3M30-820-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 8.6 Ω |
No-load speed | 82000 rpm |
No-load current | 50 mA |
Stall torque | 0.09 mNm |
Stall current | 349 mA |
Load torque | 0.01 mNm |
Load speed | 72790 rpm |
Load current | 80 mA |
Max. output power | 0.19 W |
Max. efficiency | 38.5 % |
Back-EMF constant | 0.03 mV/rpm |
Torque constant | 921348 mNm/A |
Speed/torque gradient | 921348 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.004 g·cm² |
Weight | 0.6 g |
Operating temperature range | -20~+65 ℃ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | L0410N3M05-750-5.0 |
---|---|
Voltage | 5.0 V |
Terminal resistance | 17.6 Ω |
No-load speed | 74000 rpm |
No-load current | 45 mA |
Stall torque | 0.13 mNm |
Stall current | 280 mA |
Load torque | 0.01 mNm |
Load speed | 68310 rpm |
Load current | 60 mA |
Max. output power | 0.25 W |
Max. efficiency | 36.7 % |
Back-EMF constant | 0.06 mV/rpm |
Torque constant | 0.54 mNm/A |
Speed/torque gradient | 569231 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.004 gcm3 |
Weight | 0.55 g |
Operating temperature range | -20~+65 ℃ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.