Parameter | Unit | C1212F13-0159 | C1212FF33-0527 | C1212FF33-0519 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 4.2 | 3.0 | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 7.8 | 3.1 | 9.9 |
No-load speed | rpm | 19900 | 22000 | 13400 |
No-load current | mA | 42 | 75 | 40 |
Stall torque | mNm | 1.0 | 0.75 | 0.48 |
Stall current | mA | 511 | 808 | 290 |
Load torque | mNm | 0.098 | 0.102 | 0.156 |
Load speed | rpm | 17950 | 19000 | 9000 |
Load current | mA | 88 | 175 | 122 |
Max. output power | W | 0.52 | 0.43 | 0.17 |
Max. efficiency | % | 58.7 | 41.8 | 40.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.19 | 0.13 | 0.19 |
Torque constant | mNm/A | 2.13 | 1.02 | – |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 19898 | 29412 | 28205 |
Varistor | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
Weight | g | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1212F13-0159 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.2 |
Terminal resistance | Ω | 7.8 |
No-load speed | rpm | 19900 |
No-load current | mA | 42 |
Stall torque | mNm | 1.0 |
Stall current | mA | 511 |
Load torque | mNm | 0.098 |
Load speed | rpm | 17950 |
Load current | mA | 88 |
Max. output power | W | 0.52 |
Max. efficiency | % | 58.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.19 |
Torque constant | mNm/A | 2.13 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 19898 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 5.4 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1212FF33-0527 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.1 |
No-load speed | rpm | 22000 |
No-load current | mA | 75 |
Stall torque | mNm | 0.75 |
Stall current | mA | 808 |
Load torque | mNm | 0.102 |
Load speed | rpm | 19000 |
Load current | mA | 175 |
Max. output power | W | 0.43 |
Max. efficiency | % | 41.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.13 |
Torque constant | mNm/A | 1.02 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 29412 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 5.4 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | C1212FF33-0519 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 9.9 |
No-load speed | rpm | 13400 |
No-load current | mA | 40 |
Stall torque | mNm | 0.48 |
Stall current | mA | 290 |
Load torque | mNm | 0.156 |
Load speed | rpm | 9000 |
Load current | mA | 122 |
Max. output power | W | 0.17 |
Max. efficiency | % | 40.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.19 |
Torque constant | mNm/A | – |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 28205 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 5.4 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.