Beschreibung
14mm 6V DC spur gearmotor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
14mm 6V DC spur gearmotor
14mm 6V DC spur gearmotor
Parameter | Unit | C12**—14MS—C1215F13-0462 |
---|---|---|
Voltage | A | 1.5 |
Terminal resistance | Ω | 1.2 |
No-load speed | rpm | 11800 |
No-load current | mA | 100 |
Stall torque | mNm | 1.28 |
Stall current | mA | 1250 |
Nominal torque | mNm | 0.60 |
Nominal speed | rpm | 6287 |
Nominal current | mA | 640 |
Max. output power | W | 0.40 |
Max. efficiency | % | 51 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.12 |
Torque constant | mNm/A | 1.12 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 9188 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.3 |
Weight | g | 5.4 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.5.10 | 17.20.30.36 | 50.63 | 100.150.210 | 250.298.380 | 372.625.1000 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 |
Length(L) | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.