Beschreibung
61mm 24V DC brushless gear motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
61mm 24V DC brushless gear motor
61mm 24V DC brushless gear motor
Parameter | Unit | BO61**—62MP—BO6133N2B03-50-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.19 |
No-load speed | rpm | 5000 |
No-load current | mA | 0.7 |
Stall torque | mNm | 5725 |
Stall current | mA | 126.3 |
Nominal torque | mNm | 558 |
Nominal speed | rpm | 3700 |
Nominal current | mA | 11.0 |
Max. output power | W | 749 |
Max. efficiency | % | 85.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 4.8 |
Torque constant | mNm/A | 45.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 0.9 |
Rotor inertia | g·cm² | 599 |
Weight | g | 230 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
Max. rated torque | mNm | 8 | 25 | 50 |
Max. momentary torque | mNm | 16 | 50 | 100 |
Length(L) | mm | 45.1 | 62.7 | 80.3 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.