Beschreibung
48mm 12V brushless variable speed gear motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
48mm 12V brushless variable speed gear motor
48mm 12V brushless variable speed gear motor
Motor Characteristics | BO48**—52MP—BO4831NH2B01-101-18.0 | BO48**—52MP—BO4831NH2B02-101-24.0 | BO48**—52MP—BO4831NH2B03-101-36.0 |
---|---|---|---|
Voltage | 18.0 V | 24.0 V | 36.0 V |
Terminal resistance | 0.05 Ω | 0.08 Ω | 0.18 Ω |
No-load speed | 10160 rpm | 10160 rpm | 10160 rpm |
No-load current | 1.1 mA | 0.9 mA | 0.6 mA |
Stall torque | 6053 mNm | 6726 mNm | 6727 mNm |
Stall current | 360 mA | 300 mA | 200 mA |
Nominal torque | 449 mNm | 447 mNm | 457 mNm |
Nominal speed | 7600 rpm | 7700 rpm | 7700 rpm |
Nominal current | 23.5 mA | 17.6 mA | 12.0 mA |
Max. output power | 1609 W | 1788 W | 1788 W |
Max. efficiency | 89.2 % | 89.3 % | 89.3 % |
Back-EMF constant | 1.8 mV/rpm | 2.4 mV/rpm | 3.5 mV/rpm |
Torque constant | 16.9 mNm/A | 22.5 mNm/A | 33.7 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1.68 rpm/mNm | 1.51 rpm/mNm | 1.51 rpm/mNm |
Rotor inertia | 306 g·cm² | 306 g·cm² | 306 g·cm² |
Weight | 211 g | 211 g | 211 g |
Gearbox characteristics | BO48**—52MP— | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 1 | ||
Reduction ratio | 3.65~8.63 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 28~58 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~393 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO48**—52MP—BO4831NH2B01-101-18.0 |
---|---|
Voltage | 18.0 V |
Terminal resistance | 0.05 Ω |
No-load speed | 10160 rpm |
No-load current | 1.1 mA |
Stall torque | 6053 mNm |
Stall current | 360 mA |
Nominal torque | 449 mNm |
Nominal speed | 7600 rpm |
Nominal current | 23.5 mA |
Max. output power | 1609 W |
Max. efficiency | 89.2 % |
Back-EMF constant | 1.8 mV/rpm |
Torque constant | 16.9 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1.68 rpm/mNm |
Rotor inertia | 306 g·cm² |
Weight | 211 g |
Gearbox characteristics | BO48**—52MP—BO4831NH2B01-101-18.0 | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 1 | ||
Reduction ratio | 3.65~8.63 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 28~58 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~393 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO48**—52MP—BO4831NH2B02-101-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Terminal resistance | 0.08 Ω |
No-load speed | 10160 rpm |
No-load current | 0.9 mA |
Stall torque | 6726 mNm |
Stall current | 300 mA |
Nominal torque | 447 mNm |
Nominal speed | 7700 rpm |
Nominal current | 17.6 mA |
Max. output power | 1788 W |
Max. efficiency | 89.3 % |
Back-EMF constant | 2.4 mV/rpm |
Torque constant | 22.5 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1.51 rpm/mNm |
Rotor inertia | 306 g·cm² |
Weight | 211 g |
Gearbox characteristics | BO48**—52MP—BO4831NH2B02-101-24.0 | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 1 | ||
Reduction ratio | 3.65~8.63 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 28~58 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~393 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | BO48**—52MP—BO4831NH2B03-101-36.0 |
---|---|
Voltage | 36.0 V |
Terminal resistance | 0.18 Ω |
No-load speed | 10160 rpm |
No-load current | 0.6 mA |
Stall torque | 6727 mNm |
Stall current | 200 mA |
Nominal torque | 457 mNm |
Nominal speed | 7700 rpm |
Nominal current | 12.0 mA |
Max. output power | 1788 W |
Max. efficiency | 89.3 % |
Back-EMF constant | 3.5 mV/rpm |
Torque constant | 33.7 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1.51 rpm/mNm |
Rotor inertia | 306 g·cm² |
Weight | 211 g |
Gearbox characteristics | BO48**—52MP—BO4831NH2B03-101-36.0 | ||
---|---|---|---|
Gearbox stages | 1 | ||
Reduction ratio | 3.65~8.63 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 2 | ||
Reduction ratio | 28~58 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
||
Gearbox stages | 3 | ||
Reduction ratio | 67~393 | ||
Max. rated torque |
|
||
Max. momentary torque |
|
||
Length(L) |
|
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.