Beschreibung
43mm 24V outerrotor brushless gear motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
43mm 24V outerrotor brushless gear motor
43mm 24V outerrotor brushless gear motor
Parameter | Unit | BO43**—42MP—BO4326NBH2B02-92-36.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 36.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.45 |
No-load speed | rpm | 9200 |
No-load current | mA | 0.5 |
Stall torque | mNm | 2952 |
Stall current | mA | 80 |
Nominal torque | mNm | 190 |
Nominal speed | rpm | 7000 |
Nominal current | mA | 4.8 |
Max. output power | W | 711 |
Max. efficiency | % | 84.8 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.89 |
Torque constant | mNm/A | 37.1 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3.1 |
Rotor inertia | g·cm² | 153 |
Weight | g | 132 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
Max. rated torque | mNm | 3 | 7.5 | 15 |
Max. momentary torque | mNm | 6 | 15 | 30 |
Length(L) | mm | 33.8 | 30 | 61 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.