Beschreibung
38mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
38mm BLDC outer rotor, sensorless
38mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO3828N2B01-145-12.0 | BO3828N2B02-145-24.0 | BO3828N2B03-145-36.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.38 | 1.55 | 3.41 |
No-load speed | rpm | 14500 | 14500 | 14500 |
No-load current | A | 0.33 | 0.17 | 0.11 |
Stall torque | mNm | 241 | 239 | 245 |
Stall current | A | 31.3 | 15.5 | 10.5 |
Nominal torque | mNm | 31.4 | 37.9 | 38.9 |
Nominal speed | rpm | 9730 | 10430 | 9910 |
Nominal current | A | 4.6 | 2.6 | 1.9 |
Max. output power | W | 92 | 91 | 93 |
Max. efficiency | % | 80.4 | 80.0 | 81.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.8 | 1.6 | 2.5 |
Torque constant | mNm/A | 7.8 | 15.6 | 23.4 |
KV Value | mNm/A | 7.8 | 15.6 | 23.4 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 60.5 | 60.9 | 59.3 |
Rotor inertia | g·cm² | 96 | 96 | 96 |
Weight | g | 105 | 105 | 105 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Thermal time constant motor | s | 110 | 110 | 110 |
Thermal time constant winding | s | 35 | 35 | 35 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 | 155 | 155 |
Axial play | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 | 10 | 10 |
Axial load static | N | 110 | 110 | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 42 | 42 | 42 |
No. of pole pairs | 2 | 2 | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 | 20 | 20 |
Commutation | Sensorless | Sensorless | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO3828N2B01-145-12.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 12.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.38 |
No-load speed | rpm | 14500 |
No-load current | A | 0.33 |
Stall torque | mNm | 241 |
Stall current | A | 31.3 |
Nominal torque | mNm | 31.4 |
Nominal speed | rpm | 9730 |
Nominal current | A | 4.6 |
Max. output power | W | 92 |
Max. efficiency | % | 80.4 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.8 |
Torque constant | mNm/A | 7.8 |
KV Value | mNm/A | 7.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 60.5 |
Rotor inertia | g·cm² | 96 |
Weight | g | 105 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2.3 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.8 |
Thermal time constant motor | s | 110 |
Thermal time constant winding | s | 35 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 42 |
No. of pole pairs | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO3828N2B02-145-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.55 |
No-load speed | rpm | 14500 |
No-load current | A | 0.17 |
Stall torque | mNm | 239 |
Stall current | A | 15.5 |
Nominal torque | mNm | 37.9 |
Nominal speed | rpm | 10430 |
Nominal current | A | 2.6 |
Max. output power | W | 91 |
Max. efficiency | % | 80.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 1.6 |
Torque constant | mNm/A | 15.6 |
KV Value | mNm/A | 15.6 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 60.9 |
Rotor inertia | g·cm² | 96 |
Weight | g | 105 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2.3 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.8 |
Thermal time constant motor | s | 110 |
Thermal time constant winding | s | 35 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 42 |
No. of pole pairs | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | BO3828N2B03-145-36.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 36.0 |
Terminal resistance | Ω | 3.41 |
No-load speed | rpm | 14500 |
No-load current | A | 0.11 |
Stall torque | mNm | 245 |
Stall current | A | 10.5 |
Nominal torque | mNm | 38.9 |
Nominal speed | rpm | 9910 |
Nominal current | A | 1.9 |
Max. output power | W | 93 |
Max. efficiency | % | 81.0 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.5 |
Torque constant | mNm/A | 23.4 |
KV Value | mNm/A | 23.4 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 59.3 |
Rotor inertia | g·cm² | 96 |
Weight | g | 105 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 2.3 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 1.8 |
Thermal time constant motor | s | 110 |
Thermal time constant winding | s | 35 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 42 |
No. of pole pairs | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.