Beschreibung
18mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
18mm BLDC outer rotor, Hall sensor
18mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Parameter | Unit | BO1808NBH2B01-140-11.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 11.4 |
Terminal resistance | Ω | 14.5 |
Terminal inductance | mH | 0.8 |
No-load speed | rpm | 14300 |
No-load current | A | 0.12 |
Stall torque | mNm | 4.3 |
Stall current | A | 0.8 |
Nominal torque | mNm | 1.2 |
Nominal speed | rpm | 7790 |
Nominal current | A | 0.3 |
Max. output power | W | 1.6 |
Max. efficiency | % | 37.1 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.7 |
Torque constant | mNm/A | 6.5 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3327 |
Rotor inertia | gcm² | 1.4 |
Weight | g | 6.5 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 36.8 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 2.4 |
Thermal time constant motor | s | 110 |
Thermal time constant winding | s | 115 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.8 |
Axial load static | N | 45 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 9 |
No. of pole pairs | 4 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.