Beschreibung
23mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
23mm BLDC outer rotor, sensorless
23mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO2316N2B01-170-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.13 |
No-load speed | rpm | 17000 |
No-load current | A | 0.34 |
Stall torque | mNm | 158 |
Stall current | A | 47.2 |
Nominal torque | mNm | 30.4 |
Nominal speed | rpm | 7310 |
Nominal current | A | 8.1 |
Max. output power | W | 70 |
Max. efficiency | % | 83.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.4 |
Torque constant | mNm/A | 3.4 |
KV Value | rpm/V | 2810 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 106.6 |
Rotor inertia | g·cm² | 6.3 |
Weight | g | 15 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 3 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 2.5 |
Thermal time constant motor | s | 160 |
Thermal time constant winding | s | 26 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.014 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 5 |
Axial load static | N | 80 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 29 |
No. of pole pairs | 6 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Sensorless | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.