Beschreibung
15mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
15mm BLDC outer rotor, sensorless
15mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO1509NBH2B01-280-7.6 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.6 |
Terminal resistance | Ω | 4.0 |
Terminal inductance | mH | 0.21 |
No-load speed | rpm | 28000 |
No-load current | mA | 0.10 |
Stall torque | mNm | 4.4 |
Stall current | mA | 2 |
Nominal torque | mNm | 1.7 |
Nominal speed | rpm | 12200 |
Nominal current | mA | 0.8 |
Max. output power | W | 3.2 |
Max. efficiency | % | 59 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.2 |
Torque constant | mNm/A | 2.4 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 6334 |
Rotor inertia | gcm² | 0.5 |
Weight | g | 4.4 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 16.1 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 10.2 |
Thermal time constant motor | s | 87 |
Thermal time constant winding | s | 30 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1.5 |
Axial load static | N | 37 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 12 |
No. of pole pairs | 4 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 30 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.