Beschreibung
14mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
14mm BLDC outer rotor, sensorless
14mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO1410NB2B02-81-6.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 13.4 |
Terminal inductance | mH | 0.74 |
No-load speed | rpm | 8100 |
No-load current | A | 0.04 |
Stall torque | mNm | 2.6 |
Stall current | A | 0.45 |
Nominal torque | mNm | 1.7 |
Nominal speed | rpm | — |
Nominal current | A | 0.32 |
Max. output power | W | 0.6 |
Max. efficiency | % | 52 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.7 |
Torque constant | mNm/A | 6.5 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3010 |
Rotor inertia | gcm² | 1.0 |
Weight | g | 5.1 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 16 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 15.3 |
Thermal time constant motor | s | 105 |
Thermal time constant winding | s | 28 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1 |
Axial load static | N | 25 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 6.3 |
No. of pole pairs | 4 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 30 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.