Beschreibung
12mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
12mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
12mm BLDC, inner rotor, slotless, sensorless
Parameter | Unit | B1215N2B09-350-3.6 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.6 |
Terminal resistance | Ω | 0.67 |
No-load speed | rpm | 35000 |
No-load current | A | 0.3 |
Stall torque | mNm | 4.7 |
Stall current | A | 5.4 |
Nominal torque | mNm | 0.7 |
Nominal speed | rpm | 28200 |
Nominal current | A | 1.1 |
Max. output power | W | 4.3 |
Max. efficiency | % | 58 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.10 |
Torque constant | mNm/A | 0.93 |
KV Value | rpm/V | 9720 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 7440 |
Rotor inertia | gcm² | 0.14 |
Weight | g | 7 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 37.8 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 6.2 |
Thermal time constant motor | s | 170 |
Thermal time constant winding | s | 2 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 1 |
Axial load static | N | 25 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 6.3 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Sensorless |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.