Beschreibung
32mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
32mm planetary gearbox series
32mm planetary gearbox series
Parameter | 32**—32MP—3257N9C2B08-74-12.0 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
Terminal resistance | 1.84 Ω |
No-load speed | 7400 rpm |
No-load current | 100 mA |
Stall torque | 397.7 mNm |
Stall current | 13040 mA |
Nominal torque | 31.8 mNm |
Nominal speed | 6810 rpm |
Nominal current | 1130 mA |
Max. output power | 77 W |
Max. efficiency | 83 % |
Back-EMF constant | 3.2 mV/rpm |
Torque constant | 30.7 mNm/A |
Speed/torque gradient | 18.6 rpm/mNm |
Rotor inertia | 42 g·cm² |
Weight | 230 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~33 | 67~188 | 272~1076 | |
Max. rated torque | mNm | 400 | 800 | 1200 |
Max. momentary torque | mNm | 1200 | 2400 | 3600 |
Length(L) | mm | 35.7 | 45.7 | 55.7 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.