Beschreibung
27mm brushless sonic vibration motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
27mm brushless sonic vibration motor
27mm brushless sonic vibration motor
Parameter | Unit | 2724ZDR-1-L7-30-3.7 | 2724ZDR-1-L14-50-2.5 | 2724ZDR-1-L19-35-5.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.7 | 2.5 | 5.0 |
Resistance | Ω | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Operating frequency range | Hz | 100~220 | 100~220 | 100~220 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 26400 | 26400 | 26400 |
No-load current | mA | 150 | 135 | 180 |
Starting torque | mNm | 40 | 27 | 54 |
Starting current | A | 1.7 | 1.15 | 2.3 |
Rated load (Brush head) | g I mm | 10 I 31 | 10 I 31 | 10 I 31 |
Load vibration frequency | Times / minute | 20400 | 20400 | 20400 |
Load current | mA | 450 | 410 | 500 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Weight | g | 49 | 49 | 49 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2724ZDR-1-L7-30-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 2.2 |
Operating frequency range | Hz | 100~220 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 26400 |
No-load current | mA | 150 |
Starting torque | mNm | 40 |
Starting current | A | 1.7 |
Rated load (Brush head) | g I mm | 10 I 31 |
Load vibration frequency | Times / minute | 20400 |
Load current | mA | 450 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.35 |
Weight | g | 49 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2724ZDR-1-L14-50-2.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Resistance | Ω | 2.2 |
Operating frequency range | Hz | 100~220 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 26400 |
No-load current | mA | 135 |
Starting torque | mNm | 27 |
Starting current | A | 1.15 |
Rated load (Brush head) | g I mm | 10 I 31 |
Load vibration frequency | Times / minute | 20400 |
Load current | mA | 410 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.35 |
Weight | g | 49 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 2724ZDR-1-L19-35-5.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 5.0 |
Resistance | Ω | 2.2 |
Operating frequency range | Hz | 100~220 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 26400 |
No-load current | mA | 180 |
Starting torque | mNm | 54 |
Starting current | A | 2.3 |
Rated load (Brush head) | g I mm | 10 I 31 |
Load vibration frequency | Times / minute | 20400 |
Load current | mA | 500 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.35 |
Weight | g | 49 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.