Beschreibung
15mm DC sonic motor
15mm DC sonic motor
Parameter | Unit | 1538ZDF-1-L4-3.7 | 1538ZDF-ET-L9-3.7 | 1538ZDF-1-L1-2.5 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 2.5 |
Resistance | Ω | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 200~360 | 200~360 | 200~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40800 | 40800 | 40800 |
No-load current | mA | 90 | 95 | 90 |
Starting torque | mNm | 13 | 13 | 9 |
Starting current | A | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
Rated load (Brush head) | g | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
Load current | mA | 350 | 380 | 320 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Weight | g | 20 | 20 | 20 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1538ZDF-1-L4-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 200~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40800 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | mNm | 13 |
Starting current | A | 0.9 |
Rated load (Brush head) | g | 3.9 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 350 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.1 |
Weight | g | 20 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1538ZDF-ET-L9-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 200~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40800 |
No-load current | mA | 95 |
Starting torque | mNm | 13 |
Starting current | A | 0.9 |
Rated load (Brush head) | g | 3.9 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 380 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.1 |
Weight | g | 20 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1538ZDF-1-L1-2.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 200~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40800 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | mNm | 9 |
Starting current | A | 0.7 |
Rated load (Brush head) | g | 3.9 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 320 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.1 |
Weight | g | 20 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.